Design, Ausrüstung und Herstellungs prozess von Trocken transformatoren der SC(B)-Serie
Design: Basierend auf mehr als 30 Jahren Design, Fertigung und experimente ller Erfahrung in der Transformator industrie hat CEEG eine Reihe fortschritt licher "drei dimensionaler param et rischer" Design-Software entwickelt, die automatisches Design, Kosten optimierung und Simulation realisieren kann. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der nationalen und industriellen Standards, um das fortschritt liche Design der Produkte sicher zustellen.
Halbfertige Hochspannung spulen: Der Hochspannungs-Wickel leiter wird sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit langen und kurz geschnittenen Glasfaser matten verstärkt. Es wird mit dem weltweit fortschritt lichsten Heidrich-Vakuum gieß system in ein Vakuum gegossen. Dieser Prozess unterdrückt effektiv das Auftreten von Teilent ladung mit Teilent ladungs niveaus ≤ 5PC.
Niederspannung spule Halbfertig produkte: Die Niederspannung wicklung nimmt einen hochwertigen Folien leiter an und wird auf eine automatische Folien wickel maschine gewickelt. Diese Wickel maschine verwendet eine patentierte Technologie für "hydraulische energie sparende Spannungs wickel vorrichtungen für Folien draht", eine hochpräzise Erkennung von ± 0,5mm und fortschritt liche Argon-Lichtbogens chweiß techniken, die alle eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Qualität der Spulen wicklung spielen.
Eisen kern: Der Eisenkern wird aus hochwertigen, hoch durchlässigen, orientierten Silizium stahlblechen unter Verwendung eines 45 °-Schräg schritt lapping-Prozesses hergestellt. Die Oberfläche ist mit einer speziellen feuchtigkeit beständigen und rost beständigen Beschichtung beschichtet, die den Leerlauf verlust, den Leerlaufs trom und den Geräusch pegel effektiv reduziert.
Fortschritt liche Test-und Inspektions einrichtungen: Alle Produkte kontrollieren streng den Produktions prozess und die Qualitäts verbindungen und führen strenge Tests und Inspektionen gemäß den nationalen Standards und kunden spezifischen Anforderungen durch, bevor sie das Werk verlassen, einschl ießlich Teilent ladungs prüfung, Blitz beständigkeit und Elektro schock inspektion, Lärm Inspektion und andere notwendige Inspektions gegenstände. Fortschritt liche Test-und Detektion geräte und ein perfektes Inspektions-und Erkennungs system stellen die hohe Qualität und die hohe Qualität der Produkte sicher.
Isolier SCB10-315 der Klasse F ~ 2500/10 | ||||||
Nennspannung: 10 (10,5, 11,6, 6,6, 3,6)kV | ||||||
Nennspannung Niederspannung: 0,4 kV | ||||||
Verbindungs gruppe: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Isolation sgrad: Ll 75 AC 35 / Ll AC 3; Tap-Bereich: ± 2*2,5% | ||||||
Modell | UK % | P0(W) | Pk(120 ° C)(W) | I0 % | LPA(AN)dB | Messgerät m x n (mm) |
SCB10-315/10 | 4 | 880 | 3470 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB10-400/10 | 4 | 980 | 3990 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB10-500/10 | 4 | 1160 | 4880 | 1.0 | 57 | 660x660 |
SCB10-630/10 | 4 | 1340 | 5880 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB10-630/10 | 6 | 1300 | 5960 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB10-800/10 | 6 | 1520 | 6960 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB10-1000/10 | 6 | 1770 | 8130 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB10-1250/10 | 6 | 2090 | 9690 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB10-1600/10 | 6 | 2450 | 11700 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB10-2000/10 | 6 | 3050 | 14400 | 0,70 | 62 | 820x820 |
SCB10-2500/10 | 6 | 3600 | 17100 | 0,70 | 62 | 820x820 |
Isolier SCB11-315 der Klasse F ~ 2500/10 | ||||||
Nennspannung: 10 (10,5, 11,6, 6,6, 3,6)kV | ||||||
Nennspannung Niederspannung: 0,4 kV | ||||||
Verbindungs gruppe: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Isolation sgrad: Ll 75 AC 35 / Ll AC 3; Tap-Bereich: ± 2*2,5% | ||||||
Modell | UK % | P0(W) | Pk(120 ° C)(W) | I0 % | LPA(AN)dB | Messgerät m x n (mm) |
SCB11-315/10 | 4 | 790 | 3470 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB11-400/10 | 4 | 880 | 3990 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB11-500/10 | 4 | 1040 | 4880 | 1.0 | 57 | 660x660 |
SCB11-630/10 | 4 | 1200 | 5880 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB11-630/10 | 6 | 1170 | 5960 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB11-800/10 | 6 | 1360 | 6960 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB11-1000/10 | 6 | 1590 | 8130 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB11-1250/10 | 6 | 1880 | 9690 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB11-1600/10 | 6 | 2200 | 11700 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB11-2000/10 | 6 | 2740 | 14400 | 0,70 | 62 | 820x820 |
SCB11-2500/10 | 6 | 3240 | 17100 | 0,70 | 62 | 820x820 |
Isolier SCB12-315 der Klasse F ~ 2500/10 | ||||||
Nennspannung: 10 (10,5, 11,6, 6,6, 3,6)kV | ||||||
Nennspannung Niederspannung: 0,4 kV | ||||||
Verbindungs gruppe: Dyn11or Yyn0 | ||||||
Isolation sgrad: Ll 75 AC 35 / Ll AC 3; Tap-Bereich: ± 2*2,5% | ||||||
Modell | UK % | P0(W) | Pk(120 ° C)(W) | I0 % | LPA(AN)dB | Messgerät m x n (mm) |
SCB12-315/10 | 4 | 705 | 3470 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB12-400/10 | 4 | 785 | 3990 | 1.0 | 55 | 660x660 |
SCB12-500/10 | 4 | 930 | 4880 | 1.0 | 57 | 660x660 |
SCB12-630/10 | 4 | 1070 | 5880 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB12-630/10 | 6 | 1040 | 5960 | 0,85 | 57 | 820x820 |
SCB12-800/10 | 6 | 1210 | 6960 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB12-1000/10 | 6 | 1410 | 8130 | 0,85 | 58 | 820x820 |
SCB12-1250/10 | 6 | 1670 | 9690 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB12-1600/10 | 6 | 1960 | 11700 | 0,85 | 60 | 820x820 |
SCB12-2000/10 | 6 | 2440 | 14400 | 0,70 | 62 | 820x820 |
SCB12-2500/10 | 6 | 2880 | 17100 | 0,70 | 62 | 820x820 |
Unsere Produktions basis umfasst eine Fläche von mehr als 600 Hektar (40 Hektar) mit umfangreichen Einrichtungen und einer Gesamt bau fläche von 180.000 Quadratmetern. Wir haben ein profession elles Team von mehr als 1.000 Mitarbeitern. Wir verfügen hier über fortschritt liche Transformator produktions-und-prüfgeräte, um sicher zustellen, dass wir Kunden qualitativ hochwertige Leistungs transformator produkte anbieten.
Wir verfügen über eine Reihe modernster Geräte, die einen hohen Standard in der Branche darstellen, darunter ein kompletter Satz von Scher maschinen, voll automatische Wickel maschinen, roboter betriebene Stapel maschinen, Hedrch-Vakuum guss geräte, Vakuum imprägnierungs systeme und Luftkissen transport fahrzeuge. eine vollständig geschlossene Produktions werkstatt mit einem Sauberkeit niveau von 100.000, 20-Tonnen-Vertikalwickelmaschinen, 10-Tonnen-Horizontalwickelmaschinen, Kohle-Öl-Gasphase-Trocknungs anlagen und ein 200-Tonnen-Laufkran. Wir übernehmen die neuesten Technologien und Prozesse, um sicher zustellen, dass unsere Produkte internat ionalen Standards und Kunden bedürfnissen entsprechen.
Wir haben eine starke Produktions kapazität von 30 Millionen kVA Leistungs transformatoren pro Jahr. Dies bedeutet, dass wir alle Größen und Arten von Leistungs transformatoren erfüllen können, von kleinen Anwendungen bis hin zu großen Energie projekten. Unabhängig davon, welche Spezifikationen unsere Kunden benötigen, liefern wir sie pünktlich und unterstützen sie mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit.