Innovative nationale Patente mit einer einzigartigen voll gewellten Struktur, die die Wärme ableitung verbessert, einem zylindrischen flamm festen Gehäuse, das die Gehäuses tärke verbessert, dem Druck von 1MPa standhält, und einer verbesserten flamm festen Leistung.
VerwendetDie DuPont™Nomex®Papier isolierung system für erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Enthält fortschritt liche Konstruktions-und Testmethoden sowie einen etablierten Produktions-und Verarbeitung prozess, um eine stabile und zuverlässige flamm feste strukturelle Leistung sicher zustellen.
Wartungsfrei, sicher, feuerfest, explosions sicher und umwelt freundlich, geeignet für die direkte Installation.
Modell | Nenn kapazität (kVA) | Primär spannung | Sekundär spannung | Verbindungs abschnitt | Neinlast verlust (W) | Last verlust (W) | Kurzschluss impedanz | Nan last strom |
KBSG2-T-100/6 | 100 | 6000 ± 5% | 693/400 | Yy0(d11) | 520 | 920 | 4 | 2.5 |
KBSG2-T-200/6 | 200 | 6000 ± 5% | 820 | 1550 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-315/6 | 315 | 6000 ± 5% | 1100 | 2150 | 4 | 1.8 | ||
KBSG2-T-400/6 | 400 | 6000 ± 5% | 1300 | 2600 | 4 | 1.8 | ||
KBSG2-T-500/6 | 500 | 6000 ± 5% | 1500 | 3100 | 4 | 1.5 | ||
KBSG2-T-630/6 | 630 | 6000 ± 5% | 1800 | 3680 | 4 | 1.5 | ||
KBSG2-T-800/6 | 800 | 6000 ± 5% | 1200/693 | Yy0(d11) | 2050 | 4500 | 4 | 1 |
KBSG2-T-1000/6 | 1000 | 6000 ± 5% | 2350 | 5400 | 4 | 1 | ||
KBSG2-T-1250/6 | 1250 | 6000 ± 5% | 2750 | 6500 | 4 | 1 | ||
KBSG2-T-1600/6 | 1600 | 6000 ± 5% | 3350 | 8000 | 4 | 0,8 | ||
KBSG2-T-2000/6 | 2000 | 6000 ± 5% | 1200 | Yy0 | 3800 | 9500 | 4.5 | 0,6 |
KBSG2-T-2500/6 | 2500 | 6000 ± 5% | 4500 | 10600 | 5 | 0,6 | ||
KBSG2-T-3150/6 | 3150 | 6000 ± 5% | 3450 | Dyn11 | 5300 | 12500 | 5.5 | 0,6 |
KBSG2-T-4000/6 | 4000 | 6000 ± 5% | 6100 | 14000 | 6 | 0,6 | ||
KBSG2-T-50/10 | 50 | 10000 ± 5% | 693/400 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 4 | 2.5 |
KBSG2-T-80/10 | 80 | 10000 ± 5% | 490 | 880 | 4 | 2.5 | ||
KBSG2-T-100/10 | 100 | 10000 ± 5% | 560 | 1050 | 4 | 2.5 | ||
KBSG2-T-125/10 | 125 | 10000 ± 5% | 650 | 1300 | 4 | 2.5 | ||
KBSG2-T-160/10 | 160 | 10000 ± 5% | 800 | 1500 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-200/10 | 200 | 10000 ± 5% | 950 | 1800 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-250/10 | 250 | 10000 ± 5% | 1100 | 2100 | 4 | 2 | ||
KBSG2-T-315/10 | 315 | 10000 ± 5% | 1300 | 2500 | 4 | 1.8 | ||
KBSG2-T-400/10 | 400 | 10000 ± 5% | 1500 | 3000 | 4 | 1.8 | ||
KBSG2-T-500/10 | 500 | 10000 ± 5% | 1750 | 3500 | 4 | 1.5 | ||
KBSG2-T-630/10 | 630 | 10000 ± 5% | 2000 | 4100 | 4 | 1.5 | ||
KBSG2-T-800/10 | 800 | 10000 ± 5% | 1200/693 | Yy0 | 2300 | 5100 | 4 | 1.2 |
KBSG2-T-1000/10 | 1000 | 10000 ± 5% | 2600 | 6100 | 4.5 | 1.2 | ||
KBSG2-T-1250/10 | 1250 | 10000 ± 5% | 3100 | 7400 | 4.5 | 1 | ||
KBSG2-T-1600/10 | 1600 | 10000 ± 5% | 3800 | 8500 | 5 | 1 | ||
KBSG2-T-2000/10 | 2000 | 10000 ± 5% | 1200 | Yy0 | 4500 | 9700 | 5 | 0.7 |
KBSG2-T-2500/10 | 2500 | 10000 ± 5% | 5200 | 10800 | 5.5 | 0.7 | ||
KBSG2-T-3150/10 | 3150 | 10000 ± 5% | 3450 | Dyn11 | 6100 | 12800 | 5.5 | 0.7 |
KBSG2-T-4000/10 | 4000 | 10000 ± 5% | 7000 | 15000 | 6 | 0.7 |
Unsere Produktions basis umfasst eine Fläche von mehr als 600 Hektar (40 Hektar) mit umfangreichen Einrichtungen und einer Gesamt bau fläche von 180.000 Quadratmetern. Wir haben ein profession elles Team von mehr als 1.000 Mitarbeitern. Wir verfügen hier über fortschritt liche Transformator produktions-und-prüfgeräte, um sicher zustellen, dass wir Kunden qualitativ hochwertige Leistungs transformator produkte anbieten.
Wir verfügen über eine Reihe modernster Geräte, die einen hohen Standard in der Branche darstellen, darunter ein kompletter Satz von Scher maschinen, voll automatische Wickel maschinen, roboter betriebene Stapel maschinen, Hedrch-Vakuum guss geräte, Vakuum imprägnierungs systeme und Luftkissen transport fahrzeuge. eine vollständig geschlossene Produktions werkstatt mit einem Sauberkeit niveau von 100.000, 20-Tonnen-Vertikalwickelmaschinen, 10-Tonnen-Horizontalwickelmaschinen, Kohle-Öl-Gasphase-Trocknungs anlagen und ein 200-Tonnen-Laufkran. Wir übernehmen die neuesten Technologien und Prozesse, um sicher zustellen, dass unsere Produkte internat ionalen Standards und Kunden bedürfnissen entsprechen.
Wir haben eine starke Produktions kapazität von 30 Millionen kVA Leistungs transformatoren pro Jahr. Dies bedeutet, dass wir alle Größen und Arten von Leistungs transformatoren erfüllen können, von kleinen Anwendungen bis hin zu großen Energie projekten. Unabhängig davon, welche Spezifikationen unsere Kunden benötigen, liefern wir sie pünktlich und unterstützen sie mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit.